公司 | 默认排序 | 认证 | 担保 | 指数 |
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
山东京卫制药有限公司
法人:无 注册资金:10000万人民币 注册时间:1993-12-17 |
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
廊坊四环高博制药有限公司 存续(在营、开业、在册)
法人:无 注册资金:3000万人民币 注册时间:2009-07-24 |
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
|
上海竹源生物科技有限公司
法人:无 注册资金:100万人民币 注册时间:2010-09-03 |
未认证 | 未担保 | 30 指数 |
|
未认证 | 未担保 | 30 指数 |